以下是出院後第一個月的時間表, 供各準父母參考, 希望給大家一點心理準備:
| 時間 | 0000 | 0030 | 0100 | 0130 | 0200 | 0230 | 0300 | 0330 | 0400 | 0430 | 0500 | 0530 |
| 嬰兒表 | 飲奶 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 飲奶 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 |
| 父母工作表 | 換片開奶餵奶 | 掃風觀察 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 換片開奶餵奶 | 掃風觀察 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 |
| 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 |
| 飲奶 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 睡覺 | 飲奶 | 睡覺 | 睡覺 | 飲水 | 睡覺 | 睡覺 |
| 換片開奶餵奶 | 掃風觀察 | 睡覺 | 睡覺 | 休息或家務 | 早餐 | 換片開奶餵奶 | 掃風觀察 | 休息或家務 | 餵水抱嬰兒 | 休息或家務 | 休息或家務 |
| 時間 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 |
| 嬰兒表 | 飲奶 | 睡覺 | 睡覺 | 飲水 | 睡覺 | 洗澡 | 飲奶 | 睡覺 | 睡覺 | 飲水 | 玩耍 | 玩耍 |
| 父母工作表 | 換片開奶餵奶 | 掃風觀察 | 午餐 | 餵水抱嬰兒 | 休息或家務 | 為嬰兒洗澡 | 換片開奶餵奶 | 掃風觀察 | 休息或家務 | 餵水抱嬰兒 | 與嬰兒玩耍 | 與嬰兒玩耍 |
| 時間 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | 2330 |
| 嬰兒表 | 飲奶 | 睡覺 | 睡覺 | 飲水 | 玩耍 | 玩耍 | 飲奶 | 睡覺 | 睡覺 | 飲水 | 睡覺 | 睡覺 |
| 父母工作表 | 換片開奶餵奶 | 掃風觀察 | 晚餐 | 餵水抱嬰兒 | 與嬰兒玩耍 | 與嬰兒玩耍 | 換片開奶餵奶 | 掃風觀察 | 休息或家務 | 餵水抱嬰兒 | 睡覺 | 睡覺 |
| 備註: |
| 睡覺 | 總共有約6小時的睡眠時間, 可是要分開4次。 |
| 早午晚餐 | 總共有3個時段, 每時段半小時的用餐時間。 |
| 休息或家務 | 是壓力比較少的工作。有約7次共約3.5小時, 包括清潔, 洗衣物, 預備三餐, 清洗及消毒奶瓶等。 |
| 餵水抱嬰兒及玩耍 | 是壓力比較少的工作。有約9次共約4.5小時 |
| 為嬰兒洗澡 | 是有壓力及令人疲倦的工作。每天1至2次。 |
| 換片開奶餵奶掃風觀察 | 是有壓力及令人疲倦的工作。初生嬰兒時期總共有約8次, 其後次數會減少。 |